11/01 (Fri) | 17 | |
11/02 (Sat) | 15 | |
11/03 (Sun) | 17 | |
11/04 (Mon) | 14 | |
11/05 (Tue) | 16 | |
11/06 (Wed) | 16 | |
11/07 (Thu) | 15 | |
11/08 (Fri) | 16 | |
11/09 (Sat) | 7 | |
11/10 (Sun) | 11 | |
11/11 (Mon) | 19 | |
11/12 (Tue) | 18 | |
11/13 (Wed) | 13 | |
11/14 (Thu) | 16 | |
11/15 (Fri) | 10 | |
11/16 (Sat) | 7 | |
11/17 (Sun) | 13 | |
11/18 (Mon) | 9 | |
11/19 (Tue) | 8 | |
11/20 (Wed) | 16 | |
11/21 (Thu) | 12 | |
11/22 (Fri) | 4 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/05 | 732 | 24 | |
2005/06 | 3,114 | 104 | |
2005/07 | 2,462 | 79 | |
2005/08 | 2,221 | 72 | |
2005/09 | 1,777 | 59 | |
2005/10 | 1,825 | 59 | |
2005/11 | 2,317 | 77 | |
2005/12 | 1,568 | 51 | |
|
2006/01 | 1,996 | 64 | |
2006/02 | 2,027 | 72 | |
2006/03 | 2,833 | 91 | |
2006/04 | 3,535 | 118 | |
2006/05 | 4,181 | 135 | |
2006/06 | 4,251 | 142 | |
2006/07 | 3,760 | 121 | |
2006/08 | 3,762 | 121 | |
2006/09 | 3,248 | 108 | |
2006/10 | 3,304 | 107 | |
2006/11 | 3,056 | 102 | |
2006/12 | 2,374 | 77 | |
|
2007/01 | 2,149 | 69 | |
2007/02 | 1,811 | 65 | |
2007/03 | 2,318 | 75 | |
2007/04 | 3,674 | 122 | |
2007/05 | 5,114 | 165 | |
2007/06 | 4,847 | 162 | |
2007/07 | 6,883 | 222 | |
2007/08 | 6,682 | 216 | |
2007/09 | 5,495 | 183 | |
2007/10 | 5,189 | 167 | |
2007/11 | 3,964 | 132 | |
2007/12 | 3,490 | 113 | |
|
2008/01 | 4,489 | 145 | |
2008/02 | 3,281 | 113 | |
2008/03 | 3,979 | 128 | |
2008/04 | 6,000 | 200 | |
2008/05 | 9,646 | 311 | |
2008/06 | 10,720 | 357 | |
2008/07 | 10,823 | 349 | |
2008/08 | 11,135 | 359 | |
2008/09 | 9,850 | 328 | |
2008/10 | 7,916 | 255 | |
2008/11 | 5,573 | 186 | |
2008/12 | 3,593 | 116 | |
|
2009/01 | 3,420 | 110 | |
2009/02 | 3,129 | 112 | |
2009/03 | 3,546 | 114 | |
2009/04 | 5,058 | 169 | |
2009/05 | 6,974 | 225 | |
2009/06 | 7,292 | 243 | |
2009/07 | 6,726 | 217 | |
2009/08 | 8,298 | 268 | |
2009/09 | 8,129 | 271 | |
2009/10 | 6,325 | 204 | |
2009/11 | 4,222 | 141 | |
2009/12 | 2,982 | 96 | |
|
2010/01 | 3,438 | 111 | |
2010/02 | 3,749 | 134 | |
2010/03 | 3,646 | 118 | |
2010/04 | 4,643 | 155 | |
2010/05 | 5,939 | 192 | |
2010/06 | 7,764 | 259 | |
2010/07 | 7,205 | 232 | |
2010/08 | 6,022 | 194 | |
2010/09 | 5,419 | 181 | |
2010/10 | 4,328 | 140 | |
2010/11 | 3,220 | 107 | |
2010/12 | 2,577 | 83 | |
|
2011/01 | 2,844 | 92 | |
2011/02 | 2,604 | 93 | |
2011/03 | 2,669 | 86 | |
2011/04 | 3,747 | 125 | |
2011/05 | 6,141 | 198 | |
2011/06 | 6,477 | 216 | |
2011/07 | 5,924 | 191 | |
2011/08 | 6,015 | 194 | |
2011/09 | 5,071 | 169 | |
2011/10 | 4,782 | 154 | |
2011/11 | 4,079 | 136 | |
2011/12 | 2,919 | 94 | |
|
2012/01 | 2,426 | 78 | |
2012/02 | 2,033 | 70 | |
2012/03 | 2,166 | 70 | |
2012/04 | 2,899 | 97 | |
2012/05 | 4,549 | 147 | |
2012/06 | 4,520 | 151 | |
2012/07 | 4,380 | 141 | |
2012/08 | 3,933 | 127 | |
2012/09 | 3,515 | 117 | |
2012/10 | 2,873 | 93 | |
2012/11 | 2,470 | 82 | |
2012/12 | 2,676 | 86 | |
|
2013/01 | 2,529 | 82 | |
2013/02 | 2,399 | 86 | |
2013/03 | 2,538 | 82 | |
2013/04 | 2,891 | 96 | |
2013/05 | 4,021 | 130 | |
2013/06 | 4,619 | 154 | |
2013/07 | 4,390 | 142 | |
2013/08 | 3,713 | 120 | |
2013/09 | 2,964 | 99 | |
2013/10 | 2,690 | 87 | |
2013/11 | 2,849 | 95 | |
2013/12 | 2,607 | 84 | |
|
2014/01 | 2,316 | 75 | |
2014/02 | 2,270 | 81 | |
2014/03 | 2,133 | 69 | |
2014/04 | 2,133 | 71 | |
2014/05 | 2,757 | 89 | |
2014/06 | 3,032 | 101 | |
2014/07 | 2,512 | 81 | |
2014/08 | 2,305 | 74 | |
2014/09 | 2,279 | 76 | |
2014/10 | 1,929 | 62 | |
2014/11 | 1,590 | 53 | |
2014/12 | 1,567 | 51 | |
|
2015/01 | 1,633 | 53 | |
2015/02 | 1,498 | 54 | |
2015/03 | 1,837 | 59 | |
2015/04 | 1,963 | 65 | |
2015/05 | 2,693 | 87 | |
2015/06 | 2,363 | 79 | |
2015/07 | 2,077 | 67 | |
2015/08 | 1,898 | 61 | |
2015/09 | 1,915 | 64 | |
2015/10 | 1,746 | 56 | |
2015/11 | 1,531 | 51 | |
2015/12 | 1,472 | 47 | |
|
2016/01 | 1,346 | 43 | |
|
2018/09 | 594 | 20 | |
2018/10 | 1,333 | 43 | |
2018/11 | 1,071 | 36 | |
2018/12 | 1,024 | 33 | |
|
2019/01 | 980 | 32 | |
2019/02 | 889 | 32 | |
2019/03 | 1,098 | 35 | |
2019/04 | 1,670 | 56 | |
2019/05 | 1,795 | 58 | |
2019/06 | 1,484 | 49 | |
2019/07 | 1,696 | 55 | |
2019/08 | 1,557 | 50 | |
2019/09 | 1,688 | 56 | |
2019/10 | 1,394 | 45 | |
2019/11 | 1,088 | 36 | |
2019/12 | 897 | 29 | |
|
2020/01 | 976 | 31 | |
2020/02 | 930 | 32 | |
2020/03 | 968 | 31 | |
2020/04 | 1,301 | 43 | |
2020/05 | 1,811 | 58 | |
2020/06 | 1,956 | 65 | |
2020/07 | 1,709 | 55 | |
2020/08 | 1,743 | 56 | |
2020/09 | 1,547 | 52 | |
2020/10 | 1,362 | 44 | |
2020/11 | 1,219 | 41 | |
2020/12 | 965 | 31 | |
|
2021/01 | 1,039 | 34 | |
2021/02 | 1,010 | 36 | |
2021/03 | 1,285 | 41 | |
2021/04 | 1,429 | 48 | |
2021/05 | 1,628 | 53 | |
2021/06 | 1,495 | 50 | |
2021/07 | 1,373 | 44 | |
2021/08 | 1,133 | 37 | |
2021/09 | 974 | 32 | |
2021/10 | 926 | 30 | |
2021/11 | 829 | 28 | |
2021/12 | 710 | 23 | |
|
2022/01 | 716 | 23 | |
2022/02 | 553 | 20 | |
2022/03 | 647 | 21 | |
2022/04 | 917 | 31 | |
2022/05 | 1,592 | 51 | |
2022/06 | 1,737 | 58 | |
2022/07 | 1,712 | 55 | |
2022/08 | 1,471 | 47 | |
2022/09 | 1,120 | 37 | |
2022/10 | 969 | 31 | |
2022/11 | 764 | 25 | |
2022/12 | 606 | 20 | |
|
2023/01 | 603 | 19 | |
2023/02 | 461 | 16 | |
2023/03 | 554 | 18 | |
2023/04 | 898 | 30 | |
2023/05 | 1,246 | 40 | |
2023/06 | 1,114 | 37 | |
2023/07 | 1,166 | 38 | |
2023/08 | 918 | 30 | |
2023/09 | 914 | 30 | |
2023/10 | 1,386 | 45 | |
2023/11 | 1,545 | 52 | |
2023/12 | 894 | 29 | |
|
2024/01 | 508 | 16 | |
2024/02 | 385 | 13 | |
2024/03 | 450 | 15 | |
2024/04 | 895 | 30 | |
2024/05 | 1,379 | 44 | |
2024/06 | 1,233 | 41 | |
2024/07 | 878 | 28 | |
2024/08 | 900 | 29 | |
2024/09 | 796 | 27 | |
2024/10 | 527 | 17 | |
2024/11 | 289 | 14 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5