03/04 (Tue) | 1 |  |
03/06 (Thu) | 2 |  |
03/08 (Sat) | 1 |  |
03/14 (Fri) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/05 | 141 | 5 |  |
2005/06 | 382 | 13 |  |
2005/07 | 150 | 5 |  |
2005/08 | 125 | 4 |  |
2005/09 | 53 | 2 |  |
2005/10 | 45 | 1 |  |
2005/11 | 57 | 2 |  |
2005/12 | 48 | 2 |  |
|
2006/01 | 78 | 3 |  |
2006/02 | 69 | 2 |  |
2006/03 | 102 | 3 |  |
2006/04 | 155 | 5 |  |
2006/05 | 226 | 7 |  |
2006/06 | 252 | 8 |  |
2006/07 | 396 | 13 |  |
2006/08 | 277 | 9 |  |
2006/09 | 188 | 6 |  |
2006/10 | 147 | 5 |  |
2006/11 | 108 | 4 |  |
2006/12 | 78 | 3 |  |
|
2007/01 | 83 | 3 |  |
2007/02 | 71 | 3 |  |
2007/03 | 80 | 3 |  |
2007/04 | 132 | 4 |  |
2007/05 | 212 | 7 |  |
2007/06 | 242 | 8 |  |
2007/07 | 353 | 11 |  |
2007/08 | 446 | 14 |  |
2007/09 | 339 | 11 |  |
2007/10 | 224 | 7 |  |
2007/11 | 171 | 6 |  |
2007/12 | 125 | 4 |  |
|
2008/01 | 113 | 4 |  |
2008/02 | 88 | 3 |  |
2008/03 | 146 | 5 |  |
2008/04 | 183 | 6 |  |
2008/05 | 356 | 11 |  |
2008/06 | 456 | 15 |  |
2008/07 | 361 | 12 |  |
2008/08 | 304 | 10 |  |
2008/09 | 211 | 7 |  |
2008/10 | 97 | 3 |  |
2008/11 | 76 | 3 |  |
2008/12 | 71 | 2 |  |
|
2009/01 | 47 | 2 |  |
2009/02 | 56 | 2 |  |
2009/03 | 89 | 3 |  |
2009/04 | 151 | 5 |  |
2009/05 | 265 | 9 |  |
2009/06 | 277 | 9 |  |
2009/07 | 315 | 10 |  |
2009/08 | 280 | 9 |  |
2009/09 | 191 | 6 |  |
2009/10 | 139 | 4 |  |
2009/11 | 90 | 3 |  |
2009/12 | 50 | 2 |  |
|
2010/01 | 50 | 2 |  |
2010/02 | 47 | 2 |  |
2010/03 | 43 | 1 |  |
2010/04 | 35 | 1 |  |
2010/05 | 85 | 3 |  |
2010/06 | 110 | 4 |  |
2010/07 | 287 | 9 |  |
2010/08 | 278 | 9 |  |
2010/09 | 171 | 6 |  |
2010/10 | 77 | 2 |  |
2010/11 | 190 | 6 |  |
2010/12 | 20 | 1 |  |
|
2011/01 | 17 | 1 |  |
2011/02 | 24 | 1 |  |
2011/03 | 16 | 1 |  |
2011/04 | 18 | 1 |  |
2011/05 | 34 | 1 |  |
2011/06 | 40 | 1 |  |
2011/07 | 56 | 2 |  |
2011/08 | 32 | 1 |  |
2011/09 | 26 | 1 |  |
2011/10 | 24 | 1 |  |
2011/11 | 12 | 0 |  |
2011/12 | 10 | 0 |  |
|
2012/01 | 7 | 0 |  |
2012/02 | 3 | 0 |  |
2012/03 | 4 | 0 |  |
2012/04 | 13 | 0 |  |
2012/05 | 14 | 0 |  |
2012/06 | 10 | 0 |  |
2012/07 | 13 | 0 |  |
2012/08 | 14 | 0 |  |
2012/09 | 6 | 0 |  |
2012/10 | 14 | 0 |  |
2012/11 | 14 | 0 |  |
2012/12 | 7 | 0 |  |
|
2013/01 | 5 | 0 |  |
2013/02 | 6 | 0 |  |
2013/03 | 9 | 0 |  |
2013/04 | 16 | 1 |  |
2013/05 | 21 | 1 |  |
2013/06 | 16 | 1 |  |
2013/07 | 16 | 1 |  |
2013/08 | 15 | 0 |  |
2013/09 | 10 | 0 |  |
2013/10 | 14 | 0 |  |
2013/11 | 9 | 0 |  |
2013/12 | 12 | 0 |  |
|
2014/01 | 7 | 0 |  |
2014/02 | 6 | 0 |  |
2014/03 | 1 | 0 |  |
2014/04 | 4 | 0 |  |
2014/05 | 6 | 0 |  |
2014/06 | 5 | 0 |  |
2014/07 | 4 | 0 |  |
2014/08 | 4 | 0 |  |
2014/09 | 10 | 0 |  |
2014/10 | 5 | 0 |  |
2014/11 | 6 | 0 |  |
2014/12 | 6 | 0 |  |
|
2015/01 | 4 | 0 |  |
2015/02 | 2 | 0 |  |
2015/04 | 4 | 0 |  |
2015/05 | 2 | 0 |  |
2015/06 | 6 | 0 |  |
2015/07 | 7 | 0 |  |
2015/08 | 10 | 0 |  |
2015/09 | 12 | 0 |  |
2015/10 | 4 | 0 |  |
2015/11 | 5 | 0 |  |
2015/12 | 2 | 0 |  |
|
2016/01 | 1 | 0 |  |
2016/02 | 6 | 0 |  |
2016/03 | 1 | 0 |  |
2016/04 | 4 | 0 |  |
2016/05 | 11 | 0 |  |
2016/06 | 8 | 0 |  |
2016/07 | 6 | 0 |  |
|
2017/01 | 8 | 0 |  |
2017/02 | 4 | 0 |  |
2017/04 | 4 | 0 |  |
2017/05 | 8 | 0 |  |
2017/06 | 9 | 0 |  |
2017/07 | 17 | 1 |  |
2017/08 | 15 | 0 |  |
2017/09 | 7 | 0 |  |
2017/10 | 9 | 0 |  |
2017/11 | 10 | 0 |  |
2017/12 | 8 | 0 |  |
|
2018/01 | 6 | 0 |  |
2018/02 | 9 | 0 |  |
2018/03 | 14 | 0 |  |
2018/04 | 15 | 1 |  |
2018/05 | 13 | 0 |  |
2018/06 | 19 | 1 |  |
2018/07 | 12 | 0 |  |
2018/08 | 18 | 1 |  |
2018/09 | 8 | 0 |  |
2018/10 | 6 | 0 |  |
2018/11 | 8 | 0 |  |
2018/12 | 7 | 0 |  |
|
2019/01 | 7 | 0 |  |
2019/02 | 8 | 0 |  |
2019/03 | 11 | 0 |  |
2019/04 | 31 | 1 |  |
2019/05 | 14 | 0 |  |
2019/06 | 12 | 0 |  |
2019/07 | 18 | 1 |  |
2019/08 | 13 | 0 |  |
2019/09 | 9 | 0 |  |
2019/10 | 6 | 0 |  |
2019/11 | 5 | 0 |  |
2019/12 | 7 | 0 |  |
|
2020/01 | 8 | 0 |  |
2020/02 | 10 | 0 |  |
2020/03 | 6 | 0 |  |
2020/04 | 4 | 0 |  |
2020/05 | 11 | 0 |  |
2020/06 | 15 | 1 |  |
2020/07 | 11 | 0 |  |
2020/08 | 11 | 0 |  |
2020/09 | 15 | 1 |  |
2020/10 | 9 | 0 |  |
2020/11 | 10 | 0 |  |
2020/12 | 16 | 1 |  |
|
2021/01 | 18 | 1 |  |
2021/02 | 22 | 1 |  |
2021/03 | 18 | 1 |  |
2021/04 | 16 | 1 |  |
2021/05 | 25 | 1 |  |
2021/06 | 24 | 1 |  |
2021/07 | 17 | 1 |  |
2021/08 | 18 | 1 |  |
2021/09 | 5 | 0 |  |
2021/10 | 6 | 0 |  |
2021/11 | 6 | 0 |  |
2021/12 | 9 | 0 |  |
|
2022/01 | 5 | 0 |  |
2022/02 | 3 | 0 |  |
2022/03 | 7 | 0 |  |
2022/04 | 5 | 0 |  |
2022/05 | 28 | 1 |  |
2022/06 | 21 | 1 |  |
2022/07 | 44 | 1 |  |
2022/08 | 43 | 1 |  |
2022/09 | 26 | 1 |  |
2022/10 | 21 | 1 |  |
2022/11 | 17 | 1 |  |
2022/12 | 23 | 1 |  |
|
2023/01 | 24 | 1 |  |
2023/02 | 11 | 0 |  |
2023/03 | 26 | 1 |  |
2023/04 | 18 | 1 |  |
2023/05 | 33 | 1 |  |
2023/06 | 16 | 1 |  |
2023/07 | 19 | 1 |  |
2023/08 | 18 | 1 |  |
2023/09 | 15 | 1 |  |
2023/10 | 73 | 2 |  |
2023/11 | 10 | 0 |  |
2023/12 | 8 | 0 |  |
|
2024/01 | 5 | 0 |  |
2024/02 | 7 | 0 |  |
2024/03 | 4 | 0 |  |
2024/04 | 15 | 1 |  |
2024/05 | 25 | 1 |  |
2024/06 | 37 | 1 |  |
2024/07 | 26 | 1 |  |
2024/08 | 27 | 1 |  |
2024/09 | 22 | 1 |  |
2024/10 | 6 | 0 |  |
2024/11 | 7 | 0 |  |
2024/12 | 3 | 0 |  |
|
2025/01 | 4 | 0 |  |
2025/02 | 3 | 0 |  |
2025/03 | 5 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5